![]() |
RSGB IOTA HONOUR ROLL 2005 by Mauro pregliasco, i1jqj RSGB IOTA Checkpoint |
Riportiamo l'estratto dell'Honour Roll/Annual Listing IOTA 2005 comprendente
i radioamatori e SWL italiani. La colonna di sinistra indica la posizione
nella classifica generale, seguita dal nominativo e dal punteggio.
Le classifiche complete, elaborate da Roger Balister, G3KMA (RSGB IOTA
Manager) sono consultabili su http://www.g3kma.dsl.pipex.com e sul sito
ufficiale del Programma IOTA (http://www.rsgbiota.org). Alcuni punteggi, come
quello dello stesso G3KMA, non figurano in graduatoria per espressa richiesta
dei partecipanti, cosi' come previsto da Regolamento.
L'Honour Roll comprende i nominativi delle stazioni il cui punteggio
accreditato e' pari o superiore al 50% del totale dei gruppi IOTA in possesso
di un numero di riferimento al momento della sua compilazione (sono esclusi
dal computo i gruppi con un numero di riferimento provvisorio).
L'Annual Listing comprende i nominativi delle stazioni il cui punteggio
accreditato e' pari a 100 o piu' gruppi IOTA, ma e' inferiore alla soglia
necessaria per entrare nell'Honour Roll.
Ricordiamo che, in base al Regolamento IOTA (paragrafo D.6.3), sono stati
inclusi in classifica solamente i nominativi di quanti hanno aggiornato il
proprio punteggio almeno una volta negli ultimi cinque anni (ovvero dall'1
febbraio 2000 in poi).
Le registrazioni d'archivio degli esclusi dalla classifica 2005 non sono
state cancellate, ed e' pertanto possibile riprendere la partecipazione allo
IOTA in quasiasi momento.
Bisogna tuttavia tenere presente che sui punteggi di coloro che (a) non hanno
inviato aggiornamenti negli ultimi cinque anni o (b) non hanno convertito gli
accrediti in base alla Directory 2000 sono stati effettuati interventi
d'ufficio per adeguare la loro situazione a quella in vigore dal 2000. A
seconda dei casi, cio' ha potuto comportare il trasferimento o la
cancellazione di alcuni accrediti. Chi intende riprendere la partecipazione
allo IOTA e' dunque pregato di mettersi in contatto con il Checkpoint IOTA
per l'Italia (i1jqj@ari-r1.it) per avere il quadro esatto della situazione e
ottenere informazioni sulla procedura da seguire.
Si ricorda inoltre che la decisione finale sull'accettazione degli accrediti
spetta allo IOTA HQ. Il lavoro di controllo del DBase IOTA a livello centrale
e' tuttora in atto, e riguarda TUTTI gli accrediti (anche quelli che
risalgono a molti anni fa). Tutto cio' puo' comportare un ridimensionamento
verso il basso dei punteggi, cosi' da riflettere le correzioni decise presso
lo IOTA HQ.
La data ultima per spedire al Checkpoint IOTA l'aggiornamento del punteggio
in vista dell'Honour Roll e delle altre classifiche del prossimo anno e' l'1
FEBBRAIO 2006 (fa fede il timbro postale). Le richieste spedite dopo l'1
febbraio saranno evase, ma i relativi punteggi verranno tenuti in sospeso
fino alla pubblicazione delle classifiche per il 2007. Nelle classifiche 2006
saranno inclusi solamente i nominativi di chi ha aggiornato il proprio
punteggio almeno una volta a partire dall'1 febbraio 2001.
>>> A T T E N Z I O N E ! <<<
Subito dopo la compilazione delle classifiche 2005, lo IOTA HQ ha messo in
pratica quanto annunciato all'epoca dell'ultima revisione della Lista delle
Isole (giugno 2000), e ha cancellato d'ufficio di TUTTI gli accrediti che nei
Record Sheet individuali apparivano ancora preceduti da una barra (/) ed
erano relativi
(a) alle isole non valide (per esempio, Euboea per EU-060) e
(b) ai cinque gruppi eliminati dalla Directory (AF-071, AS-052, EU-098,
EU-154 e OC-061).
Ovviamente gli accrediti per gruppi eliminati (deleted) sono stati depennati
in modo definitivo, mentre quelli per le isole non valide potranno essere
recuperati in qualsiasi momento, inviando una QSL relativi a un'isola valida.
Per sapere se e in quale misura le cancellazioni degli accrediti hanno inciso
sui punteggi individuali, e' possibile consultare le "Tables Showing Effect
of Deletions" (http://www.rsgbiota.org/honroll.php4). In caso di dubbio, non
esitate a contattare il Checkpoint IOTA per l'Italia (i1jqj@ari-r1.it).
>>> HONOUR ROLL 2005 <<<
Rk Call Score Rk Call Score
-----------------------------------------------------
3 I1ZL 1045 319 I0ZYA 728
4 I1SNW 1043 319 IK2ILH 728
5 I8XTX 1040 321 IK8CVZ 727
9 I8KNT 1037 329 IK4IDF 724
10 I8ACB 1035 331 I2JSB 721
13 IK1JJB 1033 335 I4MKN 719
14 IT9GAI 1028 335 IK8JVG 719
26 IK2MLY 1015 339 IK7MXB 718
29 I2MWZ 1013 342 I2PQW 716
33 I4LCK 1010 360 IZ5BAM 700
44 IK8DDN 1001 363 IK2UEC 699
45 I2YDX 1000 364 IV3ZOF 698
47 I2FUG 998 368 IK2WXZ 691
51 I0OLK 990 377 IZ4BEZ 684
58 I2VDX 982 390 IZ3BJK 673
74 IK8PGC 961 407 I2MQP 657
75 I1WFF 960 413 IV3JWR 653
75 IK1ADH 960 417 IK0AZG 650
104 IK1AIG 932 422 I1ZXT 645
123 I4EAT 913 428 I4CSP 639
131 I8LEL 896 429 IK0OEM 638
137 IK2IWU 887 431 IK4DCS 636
138 I4GAS 886 433 I4KMN 634
139 I2YWR 885 433 IK7CNX 634
145 IK4WMA 880 442 IN3ASW 627
181 I5ZJK 848 443 I1BUP 626
184 IT9DAA 844 447 IK8VRH 623
190 IK4HLU 841 449 I4JBJ 620
194 IK2WAL 836 451 IT9GNG 619
200 I4UDV 831 466 IN3QCI 608
215 I1CAW 821 473 I0MOM 605
222 I1FY 814 473 IK4MSV 605
234 I1TBE 802 497 IT9AZS 590
241 IK8TWV 800 498 IK4SDY 589
244 IT9HLR 797 506 IZ7DOO 578
247 IK4HPU 792 507 I2VGW 577
267 I1GEA 770 508 I8IHG 576
273 IT9FXY 764 512 IK8WEJ 574
282 IK7NXM 756 517 I2IAU 568
286 I2LXA 754 519 IK4PMA 566
296 I5CRL 751 527 I5ENL 561
301 IK2QPR 750 527 IK2PZG 561
301 IT9YRE 750 539 IK8TMI 547
>>> ANNUAL LISTING 2005 <<<
Rk Call Score Rk Call Score
-----------------------------------------------------
565 IT9RZR 526 945 IK2ZJN 302
566 IK1AOD 525 945 IZ2ABN 302
571 IK8YOQ 522 952 IK7WUJ 301
575 IT9ZGY 521 971 IK2DOT 288
577 IZ8DBJ 520 982 IK0CNA 280
594 IK2THN 513 989 I6KYL 275
600 IZ1ANU 511 991 I7IJU 274
605 I8OCA 509 996 IK2PZQ 270
613 I5HOR 506 1001 IK6CAC 267
616 IS0LLJ 505 1003 IK7JWX 266
620 IK5PWN 502 1013 IK2ECP 261
620 IN3NJB 502 1041 IK2UWA 245
629 IK0APR 497 1051 I5XFD 240
629 IK2RPE 497 1061 IK8GYS 237
651 I3ZSX 476 1065 IK1XPK 236
671 IK1NLZ 456 1084 IK2RLS 230
675 I8INW 455 1093 IV3AJZ 225
677 IK8CNT 452 1094 IK3DRO 224
681 I0SSW 450 1097 IZ8DQK 222
692 IK2DUW 439 1111 I1FHA 218
695 I7YKN 434 1123 IK2CMN 214
698 I7RIZ 433 1126 IV3BKL 212
701 IK8YTA 431 1126 IZ2CPM 212
707 I7PXV 426 1159 IK8OZP 205
713 I4BNR 424 1172 IZ8AJX 202
720 I4FTU 418 1180 IZ8CCW 201
725 IK1PMR 417 1199 IK1LAN 192
736 IK8BQE 411 1202 I2AZ 189
742 IK8FYZ 408 1203 IT9FCC 188
746 I5PLS 407 1205 IK4ZID 187
752 IK2ANI 403 1205 IZ3ALU 187
768 I8DVJ 397 1218 IK1PFE 180
769 IK7XNA 395 1231 IZ8DDG 174
771 IV3ARJ 392 1238 IN3YGW 171
775 I4YCE 385 1270 I0OCD 153
782 IK2XDE 373 1298 IK4NYV 140
788 IK2JYT 370 1309 IZ1DLX 136
799 IK2XDF 365 1311 IZ2ABP 135
803 IK2OVC 363 1322 IK2UIZ 131
836 IK0STM 339 1358 I7FMN 121
864 IZ1AOK 324 1372 IV3TIQ 119
881 IK4QIB 319 1372 IZ3ETU 119
881 IZ2BHQ 319 1396 IZ7AUH 117
900 IK2QPO 311 1418 IK6DLK 115
913 IK2WZQ 308 1448 IT9TWC 110
913 IK4THK 308 1456 IK1ZOF 109
926 IK1VCE 305 1477 I1YDT 107
926 IK2VUC 305 1477 IK4ZGX 107
934 IK8OZV 304 1498 IK8YFU 105
940 IT9YSW 303 1498 IZ2ELV 105
>>> VHF/UHF LISTING 2005 <<<
Rk Call Score
---------------------
2 IW1AZJ 100
>>> SWL LISTING 2005 <<<
Rk Call Score
-----------------------------
5 I1-21171 953
6 I1-12387 875
24 I1-2481/TO 406
36 IA5-2304/FI 243
48 I3-2834/VE 122
49 I2-4140/MI 120
51 I1-4851/TO 119
53 I3-2514/VE 116
Mauro Pregliasco, I1JQJ
RSGB IOTA Committee Member
E-mail: i1jqj@ari-r1.it