20 December 2008 IOTA REFERENCE NUMBERS ISSUED
| AS-199 | VU | Andhra Pradesh State South group (India) |
| AF-027 | TX7LX | Mayotte Island (June 2008) |
| AF-056 | 9L1X | Sherbro Island (October 2008) |
| AS-001 | VU4MY | South Andaman Island, Andaman Islands (October/November 2008) |
| AS-001 | VU4RG | South Andaman Island, Andaman Islands (October/November 2008) |
| AS-011 | VU7NRO | Kadmat Island, Lakshadweep (October/November 2008) |
| AS-011 | VU7SJ | Agatti Island, Lakshadweep (October/November 2008) |
| AS-199 | AT2RS | Nachugunta Island (December 2008) |
| EU-169 | ZA0/I0SNY | Sazan Island (October 2008) |
| EU-169 | ZA0/I8LWL | Sazan Island (October 2008) |
| EU-169 | ZA0/I8YGZ | Sazan Island (October 2008) |
| EU-169 | ZA0/IK2AQZ | Sazan Island (October 2008) |
| EU-169 | ZA0/IK7JWX | Sazan Island (October 2008) |
| EU-182 | UT9IO/P | Zmeiniy Island (July/August 2008) |
| NA-064 | K6UMO/KL7 | Attu Island, Near Islands (September 2008) |
| NA-070 | K6UMO/KL7 | Kiska Island, Rat Islands (September 2008) |
| OC-041 | P29NI | Hermit Islands, Ninigo Group (October/November 2008) |
| OC-163 | H40MY | Vanikolo Islands (September/October 2008) |
| OC-181 | P29NI | Garove Island, Witu Islands (October 2008) |
| OC-192 | H44MY | Ontong Java Atoll (November/December 2008) |
| OC-192 | H44TO | Ontong Java Atoll (November/December 2008) |
| SA-075 | OA4BHY/2 | Corcovado Island (November 2008) |
| AF-037 | 9L0W | Banana Islands (November 2008) |
| AS-171 | 4S7DXG/P | Barberyn Island (April 2008) |
| AS-171 | 4S7LGT | Barberyn Island (August 2008) |
Roger Balister, G3KMA Mauro Pregliasco, I1JQJ RSGB IOTA Manager RSGB IOTA Committee Member 1 August 2003 6 August 2003 http://www.eo19.dial.pipex.com/index.shtml http://www.425dxn.org/iota