RSGB IOTA Programme
Annual Listings
by
Roger Balister, G3KMA
RSGB IOTA Manager
(published courtesy of RadCom, RSGB)
Quite an achievement, participation doubling in three years! The 1994 report
listed 509 members, the 1997 report lists 1,027. The year on year increases
registered were 163, 192 and 163 again. Sustained growth is all the more
remarkable given the effect on scores of poor band conditions at the bottom
of the 11 year sunspot cycle and an understandable diversion of effort to
national island programmes which have sprung up during the period,
particularly in the high amateur populated areas of Europe and North America.
Bear in mind also that a relatively small percentage, maybe only 10%, of
island chasers, do in fact apply for awards.
Largest increases in new participants have again been recorded in Germany
(+38), USA (+25), Spain (+15), Japan (+13), Italy (+12) and England (+12),
with France this time joining them (+11).
IOTA activity has continued at a high level with the more easily reached and
moderately rare islands receiving repeat visits. Less attention has been paid
to the more difficult and remote groups because of the prospect of poor
propagation restricting QSO numbers. This has been particularly noticeable
with unnumbered groups where the additional problems of obtaining licences
and local permits, not to mention the high cost of transportation, have
deterred all but the most determined. Inevitably, the Honour Roll's top
scoring stations found fewer possibilities and those who for any reason were
not around at the time missed some all important very short openings. For the
third year running northern latitude countries including the UK had no
propagation to a number of the short stay operations in the Pacific. In the
event few of the top 20 stations increased their scores by more than 15 to 18
credits, half the rate of the previous year. For the first year in recent
times those members who indulged themselves with an overseas holiday had a
good chance of choosing a fallow period! This window of opportunity is
probably set to continue for the next 12 months, so make the most of it .....
The top three HR stations see their positions unchanged - Jean-Pierre
Guillou, F9RM, followed by Livio Zenti, I1ZL, and Gianni Varetto, I1HYW,
although a number of others are hard on their heels. Eleven more stations
qualified during the year for the Plaque of Excellence by working 750 island
groups, bringing to 67 the number of members who have reached this
prestigious milestone. It was noticeable this year that half the members used
the IOTA Members Application Disk (IOTAMEM) when making their new
applications and updates. We would like to encourage all members with
computers to switch to this system. It is simple to use and offers an
excellent way of maintaining IOTA records while for us it improves accuracy
of data recording and reduces the workload of the volunteer Checkpoints. Bear
in mind also that using IOTAMEM attracts a discount on administration fees.
One subject which is constantly raised with the IOTA Committee is that of QSL
returns. It is clearly just as dear to IOTA chasers as to DXers generally.
Following the announcement at the HF Convention in Windsor in October 1996
the IOTA Committee has paid increased attention to highlighting the need for
good QSL performance when applying the new procedure for validating island
operations from unnumbered IOTA groups. In face of warnings that the
Committee would, if necessary, withdraw the IOTA reference number if already
given, most of the DXpedition organisers concerned have shown a high degree
of compliance and cooperation. There is some evidence that the Committee's
closer relationship with them resulting from the introduction of the
validation procedure has raised the profile of QSLing as an important feature
of organising an island operation. There is still room for improvement. One
point though, while complaints about non-QSLing are usually justified, this
is not always the case. In a minority of cases the real reason is that there
was no QSO. This is not surprising given the conditions under which many
contacts have to take place. The only advice which can be given to combat the
"not in log" syndrome is to listen carefully to ensure that your full
callsign has been copied correctly and reports acknowledged in both
directions. Good luck!
COUNTRY ANALYSIS
HONOUR ROLL/ANNUAL LISTING BY COUNTRY
W 227 LA 3
G 132 9A 3
I 131 CE 2
DL 117 EA9 2
EA 59 LU 2
JA 48 OK 2
F 39 SP 2
VE 27 SV 2
SM 22 S5 2
ON 20 YU 2
HB 17 ZP 2
CT 16 A9 1
OE 14 CT3 1
UA 13 CU 1
PY 12 EA6 1
GM 10 FR 1
UR 9 EW 1
ZL 7 GI 1
GW 6 GJ 1
VK 6 GU 1
HA 5 H4 1
KL7 5 HC 1
OZ 5 HK 1
UA9/0 5 LX 1
4X 5 LY 1
EA8 4 OM 1
KH6 4 P2 1
OH 4 TI 1
PA 4 VK9N 1
CO 3 VR2 1
EI 3 YL 1
IS0 3 YO 1
----------------------------------------------------------------------------
IOTA HONOUR ROLL
MAY 1997
1 F9RM 882 81 OE6MKG 714 162 SM6CVX 554
2 I1ZL 871 83 G3NUG 713 164 IK1NEG 553
3 I1HYW 864 84 K8DYZ 711 164 UT7WZA 553
4 9A2AA 858 85 F6ELE 710 166 IK1QFM 551
5 W9DC 855 85 GW3ARS 710 167 G0KIK 550
6 EA4MY 852 85 N5JR 710 167 W2FXA 550
6 VE3XN 852 88 OK1JKM 709 169 DL6ATM 545
8 GM3ITN 851 88 VE7IU 709 170 N3CWP 544
8 I1SNW 851 90 F6CUK 708 171 G3ZBA 543
10 G3AAE 850 91 I5DCE 707 172 DL1SCQ 538
10 I8KNT 850 91 W9NZM 707 173 AA9DX 537
12 I8XTX 846 93 K2VV 704 174 VE3PRU 536
12 ON5KL 846 94 WT2O 702 175 SM0AJU 535
14 ON6HE 843 94 ZL1ARY 702 176 IK0AZG 533
14 W4BAA 843 96 F9GL 701 177 N5FW 532
16 IK1GPG 842 97 DL8FL 700 177 N6AWD 532
17 DL8NU 837 97 KE4I 700 177 VE7YL 532
18 IK1AIG 836 99 I1TBE 699 177 W9HAO 532
19 K9PPY 835 100 G4LVQ 695 181 DL6DK 529
20 I2MWZ 833 101 VK9NS 689 182 EA9PB 528
21 I8ACB 831 102 G3YAA 685 182 IK8JWA 528
21 IK1JJB 831 103 DF2NS 679 184 HA8XX 525
21 W9DWQ 831 104 DK6NJ 678 185 N3ERM 524
24 G4WFZ 830 104 HB9RG 678 186 W0BBT 523
24 I2YDX 830 106 F9MD 676 187 EA5OL 522
26 OH2QQ 828 107 CT4NH 675 188 K3FN 520
26 VE7IG 828 107 KB8O 675 188 K8LJG 520
28 I0OLK 823 109 ON4QP 670 190 K5FNR 519
29 IT9GAI 822 110 W0MLY 669 191 AA5AT 518
30 ON5NT 821 111 EA5KB 666 192 G0MYC 517
31 G3GIQ 820 111 SM6CAS 666 192 N5UR 517
32 ON4AAC 815 113 IK2IGX 663 194 WB3DNA 515
33 F6AJA 813 113 N6BOI 663 195 F6FHO 514
34 ON7EM 812 115 W1ENE 659 196 WF5E 513
35 CT1ZW 808 116 KA1DIG 658 197 I2LXA 512
36 DK1RV 802 117 SM0DJZ 653 197 IK1AOD 512
36 G3ZAY 802 118 I1CAW 652 199 CT1AHU 511
38 F2BS 800 119 K5MK 648 200 AA7AV 510
39 F6CYV 794 120 DL7CW 646 201 KM4RX 509
40 G3ALI 793 121 KA5TQF 645 202 G0APV 507
41 OM3JW 791 122 G3TOK 637 203 GJ3LFJ 506
41 WD8MGQ 791 123 VE3LDT 636 203 N6JM 506
43 9A2TW 790 124 DL1SDN 633 203 WF1N 506
43 OZ4RT 790 125 ZL2VS 632 206 CT1DIZ 505
45 DK6NP 784 126 GM0AGN 627 206 EA7DUD 505
46 VE6VK 782 127 HA0DU 618 206 K8NA 505
47 F6AXP 779 128 G3OCA 615 209 DL8DSL 501
47 IK2EUY 779 128 IK8PGC 615 209 N6PYN 501
49 ON4FU 778 130 CT1UD 614 211 OH2BLD 497
50 K7SO 776 130 DL2SCQ 614 212 NN2C 496
51 I2FUG 773 132 HB9BVV 608 213 PY2DBU 494
52 I4LCK 771 133 K2EYJ 607 214 DL8USA 493
53 ON4XL 770 134 DJ4XA 605 214 G3SMP 493
54 EA8AKN 768 135 DL8MAG 604 214 VO1XC 493
54 N7BZI 768 135 EA3KB 604 217 ON7FK 491
56 F6BFH 767 135 I2YWR 604 218 G3KYF 488
57 OE3WWB 764 138 DK6AO 603 219 I4CSP 486
58 I2VDX 763 139 G0LRJ 601 220 OZ5MJ 473
58 IK2MLY 763 139 VE6PW 601 221 G3EZZ 468
60 KC8PG 753 141 VE3MDQ 597 222 G3ZQQ 465
61 K6DT 752 142 EA7ABW 591 222 VK7BC 465
62 EA5AT 750 143 N4QQ 590 224 DK1FW 462
62 F6DLM 750 144 I2JSB 589 224 DK2UA 462
62 G3VJP 750 145 CT1BY 586 224 I0ZYA 462
62 G4RFV 750 146 W5KN 579 227 HA1AG 460
62 HB9AFI 750 147 G4BWP 578 228 JE1DXC 458
62 I8YRK 750 147 KD1CT 578 228 RW4HW 458
68 4Z4DX 747 149 S51TE 577 230 G3TJW 454
68 G8JM 747 150 IK1ADH 576 230 G3UAS 454
70 W5BOS 734 151 DJ8QP 574 232 WD0FTD 453
71 IK4CWP 733 151 EA1KK 574 233 AB5C 452
72 I1EEW 732 153 IK8TWV 571 234 AA5ZA 451
72 W3KH 732 154 I1ZXT 569 234 CT1RM 451
74 IK8DDN 729 154 VE3NSZ 569 234 OE3SGA 451
75 G3XTT 727 156 GM0KCY 565 237 G3AEZ 450
76 F6DZU 720 157 SK6PJ 564 237 I1UKM 450
77 WB9EEE 719 158 CT1EEB 562 239 G3XON 449
78 I8YZP 717 158 N5OUE 562 239 ON4ADN 449
79 YL1XZ 716 160 UY5XE 556 241 DL3BUM 448
80 EI7CC 715 160 W7OF 556
81 G3MLX 714 162 G4SOZ 554
---------------------------------------------------------------------------
242 SM7CNA 445 259 IK4PMA 419 276 G4GIR 406
243 G3RUV 444 260 G3PMR 417 276 G4XRX 406
244 F2YT 442 260 W5WP 417 276 IK7MXB 406
245 SM4DDS 441 262 OH3MIG 416 279 IK7DBB 405
246 DL3ECK 440 263 AD5A 415 280 DL0BMW 404
247 I8LEL 439 263 ON4IZ 415 280 OE2KGM 404
248 G3KAA 438 265 UR5LCV 414 282 4X4RE 403
248 ON4ON 438 266 N6JV 413 282 N2AIF 403
250 G0NXJ 436 267 G4DQW 412 282 OE1MEW 403
251 K1HTV 435 267 IK2QPR 412 282 WW1V 403
252 K5BDX 434 269 CT4UW 411 286 JA7JI 402
253 I1GEA 433 269 EA7OH 411 286 SM6DHU 402
254 N8EDQ 430 269 KV7L 411 288 AK5B 401
255 IK8CVZ 423 272 EA4KK 410 288 F6AML 401
255 ON7TK 423 273 G4CMT 409 288 WB1BVQ 401
257 K0IFL 421 274 ON7LX 407 291 EA1MO 400
258 JF1SEK 420 274 WA3HUP 407 291 KH6JEB 400
293 G3SJX 397 338 N7RO 334 383 DL5CW 310
294 F6ACV 391 338 WD9FEN 334 383 EA1EAU 310
295 IK4HLU 389 341 I0SSW 332 383 SM3TLG 310
296 IK2WAL 385 341 I2MQP 332 383 UA6AF 310
297 OH2BBF 384 341 SM5JE 332 389 F6HMJ 309
298 G4DUW 383 344 NE8Z 331 389 IT9GNG 309
299 DL9JI 380 345 IT9FXY 330 389 VE7LQH 309
299 EA7HDQ 380 346 IK2ILH 329 389 W1KKG 309
299 VE4SK 380 347 F5RBB 328 389 W5AWT 309
302 K2OLG 379 347 I5ENL 328 394 IN3NJB 308
303 WA8SAE 378 347 I8WES 328 394 K7LAY 308
304 F5HNQ 377 350 IN3QCI 327 394 SV1JA 308
305 DK8UH 376 350 YT7DX 327 397 CT1YH 307
305 DL5ZG 376 352 EA9PY 326 397 GW3NXR 307
307 K0DEQ 372 353 AB5EB 325 397 KD7EC 307
308 DJ9HX 371 353 DL1ES 325 400 I8IHG 306
309 GI0TJJ 370 353 K9RHY 325 400 PS7AB 306
309 VE2FVD 370 353 WH6ASW 325 400 W0GLG 306
311 G0MSM 369 357 DL6KVA 323 400 WA3ELE 306
312 W1OPB 367 358 CT1CQK 322 400 WW8W 306
313 I2PQW 366 358 DK6IP 322 405 DL8YR 305
314 G4KBX 365 360 DJ4GJ 321 406 EA3CZM 304
315 IX1BGJ 364 360 KN4BN 321 406 EA5BD 304
316 I8KDB 363 362 DL3MF 318 406 I0SGF 304
317 IK2UEC 362 363 DL3XM 317 406 OE6GRG 304
318 G3DZS 361 363 W0GAX 317 406 OZ5PA 304
319 G3PFS 357 365 F5JSK 316 406 WA7OBH 304
319 K8AJK 357 365 SM5BMB 316 412 DJ2EA 303
321 PA3EXX 356 367 IK8JVG 315 412 KD6GC 303
322 S51RU 354 368 EA2AOM 314 412 LA3IBA 303
323 IK4HPU 353 368 EA7BVI 314 415 G2ATM 302
324 EA3BT 351 368 G4XOP 314 415 G4NXG 302
324 WA2UZB 351 368 IS0JMA 314 415 PT2TF 302
326 G3SWH 350 368 KF8UN 314 415 W1KSZ 302
327 IK0APR 349 373 EA3GHQ 313 419 DJ2MN 301
328 N3CYD 347 373 HA3NS 313 419 G3HSR 301
329 SP5TZC 345 375 AB0P 312 419 G4YRR 301
330 EA1JG 342 375 HB9CEX 312 419 KQ4YI 301
330 HB9CYH 342 375 WD0BNC 312 419 OZ1ACB 301
332 DL1ZN 341 378 DF7GK 311 424 EA3JL 300
333 G0CGL 340 378 EA7CIW 311 424 G3GMY 300
334 HB9BHY 338 378 HB9BZA 311 424 N4UH 300
335 G3HTA 336 378 KN1I 311
335 JN3SAC 336 378 WA3L 311
337 DL6MST 335 383 CE7ZK 310
338 DL8MER 334 383 CT4RH 310
----------------------------------------------------------------------------
427 G4OBK 299 494 F8PX 242 563 RA6YJ 212
428 IK2ECN 297 494 IK2DOT 242 563 W4XQ 212
429 DL6KY 296 497 RV6AF 239 565 G3LSW 211
429 F5PAC 296 498 IK2HKL 238 565 G4SSH 211
431 EA5BHK 295 499 G4RTO 237 565 UY5OQ 211
432 IK8FUN 293 500 G2FFO 236 568 DK3EG 210
433 F6DRA 292 501 4X6ZK 234 568 DL1RM 210
434 G0ANH 291 501 DL2GAC 234 568 G0FYX 210
435 CT3FT 290 501 DL7UEO 234 568 SM1CNS 210
435 VE3ZZ 290 504 HB9DDZ 233 568 W8WFN 210
437 AA7FL 283 504 OE1YGU 233 568 WB4UHN 210
438 DL8AAV 282 504 RB5MT 233 574 DL2MEV 209
439 EA7BF 279 507 G4VXT 232 574 DL8MLD 209
440 DL2HZM 278 507 I8KCI 232 574 I2EOW 209
440 I0MOM 278 507 JA1PUK 232 574 JO1WKO 209
440 IK4MSV 278 507 JA3UCO 232 574 JR6SVM 209
443 DL3BRA 277 511 IT9VDQ 231 579 DL9HC 208
444 GM0PKX 276 511 WB0YJT 231 579 G3DEF 208
444 HB9CSA 276 513 DL4AO 229 579 JA3ANW 208
446 DL1XE 275 513 IN3ASW 229 579 K1BGT 208
447 VE3HO 272 515 AB5EU 228 579 KD1HN 208
448 DL1ROM 271 515 N7PIB 228 579 LU5EWO 208
448 KE4DH 271 515 ON7DR 228 585 KD9HT 207
450 DF7HX 269 518 EA3EYR 227 586 CT1ESO 206
450 F6FNA 269 518 G3LUW 227 586 EA5YJ 206
450 G4FAM 269 518 JA6CM 227 586 GW0ANA 206
450 OE1RGB 269 518 JH1IED 227 586 IK4QJH 206
454 GW4OFQ 268 522 K6OHM 226 586 JA4GXS 206
455 EA5OB 267 522 VK3UY 226 586 PT2AZ 206
455 F6IGF 267 524 G0PAJ 225 586 TI5RLI 206
455 IS0LLJ 267 524 VE7PHF 225 586 W0CON 206
455 WE9A 267 526 DJ9HQ 223 594 IK1SLE 205
459 NC6A 266 527 K6BIA 222 594 JI6URU 205
459 YU7JDE 266 527 ON4BB 222 594 KK6ZO 205
461 HC2HVE 265 527 WA1MKS 222 594 LY2BZ 205
462 DK7XX 264 530 LA8CE 220 598 EA5AEN 204
462 EA3LS 264 531 EA5JC 219 598 I6DQE 204
464 G3YEC 263 531 EA6BD 219 598 JH1UUT 204
464 PP5SZ 263 531 IK1PMR 219 601 DL1EHY 203
466 DL1AAU 262 531 IK7EOT 219 601 EI2HY 203
466 DL1FU 262 531 PY4OY 219 601 KG6VI 203
468 SP6TPM 261 531 UR4LRQ 219 601 KJ5LJ 203
469 DK1YP 260 537 EA1DFP 218 601 NL7BY 203
469 DL1EV 260 537 EA5MB 218 601 OE3RE 203
471 DL0TU 259 537 HB9BMY 218 601 VA3PI 203
471 G3VOF 259 537 SM5DUT 218 601 VK4CY 203
471 IK2JYT 259 541 EA7SK 217 609 DL3MGK 202
474 9A1BHI 257 541 G3KWK 217 609 G0AHC 202
474 AE5B 257 541 IT9JOF 217 609 HB9BCK 202
474 G3TLG 257 541 JA1GTF 217 609 JA2BXV 202
474 G4HJA 257 541 OZ2MW 217 609 KA1FOW 202
478 EA7AZA 254 541 VE9HE 217 609 KQ4WD 202
478 G4MVA 254 547 DL1SP 216 609 N1KCE 202
478 VE3BAZ 254 547 N0ISL 216 616 G0SWG 201
481 G3VQO 253 549 DL3AOJ 215 616 HB9BIN 201
482 UA4SKW 251 549 DL7VSN 215 616 IK1HSR 201
483 JA2AH 249 549 EA5RC 215 616 KC6AWX 201
483 JA5IU 249 549 GM4KHE 215 616 N8KCG 201
485 AB4DU 248 549 IK2HSW 215 616 W3YN 201
485 G3NKC 248 549 JA7QFU 215 622 DK4MO 200
485 I3ZSX 248 549 JA8IYI 215 622 F5LMJ 200
488 IK8CNT 247 556 JH1XUP 214 622 JE4UBC 200
489 G3MDH 246 556 KA3TGY 214 622 N6ONO 200
490 G3LPS 244 556 KA5EJX 214 622 SM6BZE 200
490 IK2ANI 244 556 NA5Q 214 622 VE4ACY 200
492 EA7BR 243 556 NN7A 214
492 YO3YC 243 556 RZ1OA 214
494 DL9SC 242 562 JH3AIU 213
----------------------------------------------------------------------------
628 N6WMF 199 692 A92P 159 756 4X6UV 133
629 H44MS 198 692 G3LHJ 159 756 JA3BKP 133
629 KD1CO 198 692 KC9DS 159 756 N1OPZ 133
631 EA1OT 196 692 NQ7Q 159 756 N7WTU 133
632 DL8DXL 195 692 VE9JK 159 756 NH6U 133
633 DJ9IN 194 697 EA8AG 158 761 DL3EAY 132
633 IK2ECP 194 698 DL1JIU 157 761 F5JUD 132
633 RU4SS 194 699 P29VMS 155 761 F5MIW 132
636 F5RAB 192 700 G4ZKJ 154 761 GM4ELV 132
637 DJ3XG 190 700 IN3PEE 154 761 I1FHA 132
637 G0GRK 190 702 AA6WJ 153 766 IT9JWV 131
639 IV3NZN 187 702 G3LCG 153 767 DL4BQE 130
639 K6CJ 187 702 ZL2AGX 153 767 JA1CKE 130
641 G0ARF 186 705 AB4H 152 767 K2YOF 130
642 G0DVT 185 705 G0TYV 152 767 WD6CKT 130
643 G4POF 184 707 IK4SWZ 151 771 GM4PVC 129
643 G4SDJ 184 707 PY2AE 151 771 JH2QQL 129
645 ON5GL 182 709 I8QJU 150 771 SM6TEU 129
645 WA2CJT 182 710 WL7EM 149 774 DK3DG 128
647 SM2BQE 179 711 LX1WE 148 774 WL7MA 128
647 W9NT 179 712 CT1BWW 147 776 DL8ZBA 127
649 EA1MK 178 712 EA1EDF 147 776 G3WCY 127
649 HB9JAP 178 712 G0DNV 147 776 G3WRD 127
649 W5RUK 178 712 IV3BKL 147 776 SV1ACJ 127
649 ZL2BRB 178 712 NX9P 147 780 AA0MZ 126
653 DL2KL 177 717 G3JTO 146 780 EA4CWN 126
653 F5MVT 177 717 IK1YLO 146 780 EA5GOU 126
653 JJ1FSK 177 719 EA5ZR 145 780 G0SJC 126
656 DL2GBB 176 719 KT2C 145 780 OE5AHL 126
656 VE6EJ 176 719 SM0BGM 145 780 W1VXV 126
658 I2VGW 175 719 SM1TDE 145 786 EA8BWW 125
659 DF5WA 173 719 W9ZGP 145 786 G3GHY 125
659 WU1F 173 724 LU1JDL 144 786 KD2NN 125
661 G3NOH 171 725 JJ1CZR 143 786 KL7UR 125
661 G4DJC 171 725 KB8HNU 143 790 4X4VF 124
663 AD4KW 170 727 GM0LVI 142 790 CT1QF 124
663 DL1NP 170 728 DL4HAR 141 790 DJ6XG 124
663 EA3AOK 170 728 EA2CMW 141 790 EA3AYK 124
663 I7IJU 170 728 F5JNE 141 790 EA5GRN 124
663 JA7ECT 170 728 IK2MMF 141 790 G8FF 124
663 KH6XT 170 728 KW0U 141 790 JH1FTS 124
669 DL5ME 169 728 ON4AUB 141 790 LA1JDA 124
669 HB9KT 169 728 W9HR 141 790 UT5EH 124
669 UA4ZA 169 735 JA4UQY 140 790 W6TTG 124
672 EA5GMB 168 735 KE5OD 140 790 WD6EYD 124
672 G3VDL 168 735 ZP5MAL 140 801 CO6CG 123
672 I4BNR 168 738 F6FYD 139 801 DL2KUZ 123
675 G8GG 167 738 G3DCC 139 801 G0OOF 123
675 PA0EHF 167 738 G4JFS 139 801 N5OVF 123
675 WA0CLR 167 741 G2FQR 138 805 DL8DZV 122
678 F5HWB 166 741 G3PSY 138 805 EA7CWV 122
678 G3ZJF 166 741 K1WNT 138 805 G0KEY 122
678 GU4WQP 166 744 AA1GG 137 805 G3GZJ 122
678 IK5MEQ 166 745 AA2LF 136 805 JA2TK 122
678 IK7JWX 166 745 G3IMK 136 810 EA5GJM 121
683 IT9JPK 165 745 G3KNU 136 810 IK2WXZ 121
684 DJ9ER 163 745 I8USE 136 810 K3EQ 121
685 DL5XAW 162 745 K3LVO 136 810 K4BBF 121
685 EA4BUE 162 745 KO4PY 136 810 KA2ANF 121
687 DL7VOX 161 745 N4VVR 136 810 N3IHS 121
687 DL8YX 161 752 CE7AOY 135 810 N8GFM 121
687 F5YJ 161 752 PY8AJD 135 810 RW3PN 121
690 EI8AU 160 754 IK8SMZ 134 810 UA3AQO 121
690 G3DPX 160 754 N5MBD 134
----------------------------------------------------------------------------
819 DL5MC 120 886 IK4RQF 115 958 EA5IY 106
819 EA1AGZ 120 886 JA9IFF 115 958 G3FIC 106
819 EA1OB 120 886 NU5V 115 958 HA1AD 106
819 FR5ZN 120 886 SM0BNK 115 958 I1BRB 106
819 G3CWW 120 886 SM5SVL 115 958 IK1LAN 106
819 G3PJT 120 894 AB5SG 114 958 JA1PAP 106
819 GM3BCL 120 894 DL2ZN 114 958 JH1VES 106
819 HK3JJH 120 894 DL3HSC 114 958 N3LBC 106
819 IK0JMS 120 894 EA5GRM 114 958 PY1DUB 106
819 IK2AEQ 120 894 I7JFQ 114 958 UA9MCM 106
819 IK4THK 120 894 IT9BCC 114 958 WH6ASW/KL7 106
819 K1TG 120 894 KB0C 114 958 ZL2AL 106
819 NM7M 120 894 KD7RX 114 971 DL4FDM 105
819 ON4IX 120 894 SM3MHD 114 971 G0AEV 105
819 PA3DXO 120 894 VY2BIJ 114 971 G3JQJ 105
819 UA9KAS 120 894 WB8WCU 114 971 GW4TSG 105
819 WA4AUL 120 894 WV3G 114 971 JK7DHP 105
819 WA5DTK 120 906 CT1CVF 113 971 KD1NE 105
819 WB2RQX 120 906 DJ0MBF 113 971 KG7YQ 105
838 AA0TG 119 906 DL5WX 113 971 KI6VY 105
838 DL2NES 119 906 G0UKX 113 971 OK1FIW 105
838 EA1APS 119 906 G4NAQ 113 971 PA3BWQ 105
838 F5MPS 119 906 JH1ETW 113 971 WB3DLG 105
838 GW4BYA 119 906 KB4VLO 113 982 DF1ZN 104
838 I6KYL 119 906 N2LYV 113 982 EA5KT 104
838 JA7LVR 119 914 G3DNF 112 982 G0HXN 104
838 JH2RMU 119 915 DF6IC 111 982 G0SBQ 104
838 JR1CQZ 119 915 DL2HUC 111 982 G3XLF 104
838 KJ6BW 119 915 EA5RD 111 982 JR2THL 104
838 SM5LI 119 915 G3HQH 111 982 K4JSG 104
838 UA0SFN 119 915 JH5PLN 111 982 K8VKI 104
838 UR4LTX 119 915 KB2R 111 982 N2KHH 104
851 DJ6VM 118 915 UR5EDX 111 982 UW9SG 104
851 DL1RNW 118 915 VE2XLT 111 982 VK6LC 104
851 DL2YY 118 915 VR2GC 111 993 CO2QQ 103
851 EA7HCZ 118 915 WA0GOZ 111 993 DF4SA 103
851 GM3PGO 118 915 WS1F 111 993 DF9NW 103
851 HB9APJ 118 926 CO7KR 110 993 DJ1TE 103
851 IK2FEO 118 926 DJ2XJ 110 993 DL2DSD 103
851 NG7S 118 926 G2HDR 110 993 F9DK 103
851 RZ3AZO 118 926 K4FDP 110 993 G0PSE 103
851 W4QCU 118 926 PS8YL 110 993 G4FVK 103
851 WB2NRX 118 926 UA0QBO 110 993 HB9CPS 103
862 DJ6RN 117 926 VK4MZ 110 993 JK7KIH 103
862 DL7VKD 117 926 W6VRK 110 993 N1LJA 103
862 IK0EIF 117 934 DF2PI 109 993 VE1MA 103
862 IK3ITX 117 934 DL9MFH 109 993 ZL1HS 103
862 IK7OKB 117 934 EA8KJ 109 1006 G2ART 102
862 JH6TYD 117 934 F5KAI 109 1006 G3RGD 102
862 KK6JY 117 934 G0ABY 109 1006 IK1NLZ 102
862 N3PM 117 934 IK1CJO 109 1006 KA5PVB 102
862 N9EXN 117 934 IK7NXM 109 1006 PR7CPK 102
862 NG6U 117 934 KF2XZ 109 1006 VK4EJ 102
862 PY2NZR 117 934 N0FIK 109 1006 WB0YEA 102
862 RA3AUM 117 934 OE2WUM 109 1006 WH6ASW/IM0 102
862 UA4OZ 117 934 UC2IO 109 1014 DL3FT 101
875 AA8LL 116 945 7J1AKH 108 1014 JA1IQV 101
875 DL2MX 116 945 EA1JW 108 1014 JH0FWV 101
875 G3VPO 116 945 F5JML 108 1014 KB6ISL 101
875 IK0VPE 116 945 G4ZME 108 1014 KG5VI 101
875 IK7CNX 116 945 IK2AWT 108 1014 OE5BBL 101
875 IK8TPJ 116 945 WA2CKP 108 1014 ON5JV 101
875 IV3GOW 116 945 ZP6CC 108 1014 W4BAA/KH6 101
875 KF0YF 116 952 CU3AN 107 1022 DF6SW 100
875 VE3IMO 116 952 F6ISP 107 1022 JH2TPI 100
875 W2QR 116 952 G4ASL 107 1022 KO6AM 100
875 WE2T 116 952 G4PZQ 107 1022 N1OAZ 100
886 G3IZD 115 952 KK4XL 107 1022 OE5BWN 100
886 G3JUL 115 952 OE2LCM 107 1022 ZL2BDF 100
886 HB9CHY 115 958 DL9NCW 106
---------------------------------------------------------------------------
IOTA SWL LISTING
MAY 1997
1 DE0MST 864 19 EA-1033 235
2 BRS-8841 766 20 BRS-94436 225
3 W0-6437 677 21 DE7KKB 223
4 DL-SWL P Sinke 666 22 JA1-20784 209
5 DL-9286 609 23 EI-982/G 197
6 BRS-47426 603 24 DE0THM 190
7 NL-4276 558 25 ONL-5923 188
8 UA3-147-412 496 26 F-10046 177
9 BRS-94761 483 27 DE1ABM 175
10 I1-21171 464 28 OM3-28013 172
11 DL-20064 462 29 UA0-124-451 166
12 W0-20276 451 30 F-10371 163
12 WDX3JFH 451 31 I2-66508 126
14 DL-312WW 430 32 PS7-54418 117
15 ONL-7681 397 33 DE0KAY 116
16 UA6-150-1367 323 33 DE3HLA 116
17 WDX2TAU 302 35 DE1JSH 113
18 F-10255 258 36 DE9DIG 110
---------------------------------------------------------------------------
i1jqj@amsat.org