Comunicato IOTA [marzo 97] * 1/3
>>> NUMERI DI RIFERIMENTO IOTA EMESSI NEL MESE DI MARZO 1997 <<<
AS-126/Prov HS BUTANG GROUP (Thai islands, "f"), operazioni di HS9AL
da Koh Terutao
OC-219 YB8 TUKANGBESI IS (Indonesia, YB8 islands, "u"), operazioni di
YB8ZY
OC-220/Prov VK5 SOUTH AUSTRALIA STATE WEST group (Australia, South
Australia islands, "c"), operazioni di VK5ISL da St. Peter
Island
>>> OPERAZIONI PER LE QUALI SONO STATE FORNITE <<<
>>> SUFFICIENTI PROVE DI CONVALIDA (*) <<<
AS-067 JI6KVR/6, Uji Archipelago (novembre 1996)
AS-125 HS50A, Koh Chang (dicembre 1996)
NA-088 HP2CWB/HP4, Colon Island (febbraio 1997)
OC-209 YC8TZR, Talaud Island (residente)
OC-219 YB8ZY, Wangiwangi Island (marzo 1997)
(*) sono incluse le operazioni per le quali le prove di convalida sono state
inviate volontariamente (cioe' non erano state richieste in modo specifico
per confermare l'emissione del Numero di Riferimento). In tutti i casi, le
QSL verranno ora accettate dai Checkpoints.
>>> NUMERI DI RIFERIMENTO IOTA PROVVISORI (IN ATTESA DI CONFERMA) <<<
AF-076/Prov 5N4 Gulf of Guinea group (Nigeria, operazioni da Bonny Island
di 5N4ALE dal settembre 1996 e di 5N4BHF dal febbraio
1997)
AS-126/Prov HS Butang Group (Thailand, operazioni da Koh Terutao di
HS9AL, marzo 1997)
OC-220/Prov VK5 South Australia State West group (Australia, operazioni
da St. Peter Island di VK5ISL, marzo 1997).
I Checkpoints non sono autorizzati ad accreditare le QSL relative a
collegamenti effettuati con isole/gruppi i cui Numeri di Riferimento sono
ancora provvisori (provisional).
>>> DIRECTORY IOTA 1997 <<<
La Directory IOTA 1997, pubblicata dall'RSGB, e' un fascicolo di 100 pagine
formato A4. Include, come sempre, il regolamento completo (in cui e' stata
introdotta la procedura di convalida delle operazioni), la lista aggiornata
delle isole/gruppi validi per lo IOTA, modulistica varia ecc. La Directory
vera e propria e' seguita dai regolamenti di 11 diplomi delle isole nazionali
(CISA, DIB, DIE, DIEI, DIFM, DIP, IIA, IOSA, RRA, SPIA, USI) ed e' preceduta
da una quarantina di pagine dedicate all'Annuario IOTA. Quest'ultimo
comprende numerose fotografie, alcuni articoli relativi a vari aspetti del
Programma (Conventions, DXpeditions, Contest, convalida delle operazioni
ecc.), una serie di elenchi (Honour Roll e Annual Listing 1996, diplomi
rilasciati dal 1994 in poi ecc.) e di tabelle, inclusa la lista dei Most
Wanted IOTA aggiornata al luglio 1996.
La Directory 1997, completa della traduzione italiana dell'intero
regolamento, costa 25 mila lire (spese postali incluse) e puo' essere
richiesta a Mauro Pregliasco, Corso Novara 39, 10154 Torino - TO (il
fascicolo verra' spedito direttamente dal Regno Unito).
>>> IOTAMEM <<<
Si ricorda che lo IOTA Application Disk, che consente ai partecipanti al Pro-
gramma di usufruire di uno sconto del 20% sulle tasse amministrative, puo'
essere richiesto al checkpoint per l'Italia Massimo Balsamo, IK1GPG.
Mauro Pregliasco, I1JQJ
Country Assistant IOTA per l'Italia
RSGB IOTA Committee Member (Europe)
Torino, 31 marzo 1997
Comunicato IOTA [marzo 97] * 2/3
*********** COMUNICATO IOTA [2/3] ***********
SECONDA PARTE
>>>>> 1997 IOTA Honour Roll & Annual Listing <<<<<
>>>>>> STAZIONI ITALIANE IN CLASSIFICA <<<<<<
>>> (TNX IK1GPG, Checkpoint IOTA per l'Italia) <<<
Psn Callsign EU AF AN AS NA OC SA Tot
-------------------------------------------------------------
1: I1ZL 168 73 17 123 201 205 84 871
2: I1HYW 168 68 18 118 204 204 84 864
3: I1SNW 167 66 17 118 201 199 83 851
4: I8KNT 168 66 17 116 197 203 83 850
5: I8XTX 168 65 17 115 197 202 82 846
6: IK1GPG 167 67 15 117 199 195 82 842
7: IK1AIG 166 65 16 112 199 198 80 836
8: I2MWZ 168 65 16 112 197 193 82 833
9: I8ACB 162 68 17 113 189 199 83 831
9: IK1JJB 165 64 15 115 198 192 82 831
11: I2YDX 167 70 17 96 202 195 83 830
12: I0OLK 167 64 16 110 193 196 77 823
13: IT9GAI 167 70 17 112 187 191 78 822
14: IK2EUY 165 64 12 105 189 169 75 779
15: I2FUG 167 66 14 99 178 170 79 773
16: I4LCK 165 65 16 107 178 164 76 771
17: I2VDX 161 66 14 102 168 177 75 763
17: IK2MLY 165 62 14 95 186 167 74 763
19: I8YRK 162 64 16 100 174 174 60 750
20: IK4CWP 163 62 14 95 167 153 79 733
21: I1EEW 166 64 13 104 162 153 70 732
22: IK8DDN 164 60 12 93 170 157 73 729
23: I8YZP 162 56 15 93 170 163 58 717
24: I5DCE 166 60 13 102 148 142 76 707
25: I1TBE 163 65 13 80 148 163 67 699
26: IK2IGX 158 52 12 86 155 139 61 663
27: I1CAW 163 59 13 79 137 143 58 652
28: IK8PGC 158 54 9 68 144 126 56 615
29: I2YWR 164 52 11 85 133 104 55 604
30: I2JSB 154 53 14 75 141 99 53 589
31: IK1ADH 144 56 12 67 128 112 57 576
32: IK8TWV 145 50 9 68 129 133 37 571
33: I1ZXT 156 46 11 68 141 94 53 569
34: IK1NEG 143 52 11 61 117 117 52 553
35: IK1QFM 137 51 9 68 120 108 58 551
36: IK0AZG 140 53 11 57 115 119 38 533
37: IK8JWA 147 43 7 60 126 111 34 528
38: IK1AOD 142 44 10 54 124 95 43 512
38: I2LXA 162 50 5 68 94 100 33 512
40: I4CSP 155 47 10 72 90 77 35 486
41: I0ZYA 143 50 7 51 92 80 39 462
42: I1UKM 135 45 11 40 101 80 38 450
43: I8LEL 113 46 13 46 89 87 45 439
44: I1GEA 126 44 16 43 88 84 32 433
45: IK8CVZ 150 47 8 49 78 68 23 423
46: IK4PMA 145 38 6 54 85 63 28 419
47: IK2QPR 145 41 3 49 83 63 28 412
48: IK7MXB 136 46 7 38 74 76 29 406
49: IK7DBB 130 41 9 35 85 75 30 405
50: IK4HLU 102 40 5 44 103 58 37 389
51: IK2WAL 125 37 6 37 94 47 39 385
52: I2PQW 125 46 7 49 65 54 20 366
53: IX1BGJ 91 39 12 39 75 84 24 364
54: I8KDB 98 44 14 38 74 72 23 363
55: IK2UEC 133 34 4 33 88 29 41 362
56: IK4HPU 107 39 6 35 68 69 29 353
57: IK0APR 101 38 10 40 69 61 30 349
58: I0SSW 101 37 12 21 70 66 25 332
58: I2MQP 109 48 10 30 61 57 17 332
60: IT9FXY 105 43 8 30 62 57 25 330
61: IK2ILH 109 38 8 22 65 62 25 329
62: I5ENL 93 33 11 30 65 72 24 328
62: I8WES 101 35 10 31 61 65 25 328
64: IN3QCI 129 31 2 30 67 53 15 327
65: IK8JVG 99 40 6 37 59 50 24 315
66: IS0JMA 142 36 6 20 60 25 25 314
67: IT9GNG 93 43 8 33 60 51 21 309
68: IN3NJB 141 29 4 35 57 26 16 308
69: I8IHG 82 42 11 28 50 67 26 306
70: I0SGF 88 29 9 28 59 72 19 304
71: IK2ECN 101 30 5 25 63 54 19 297
72: IK8FUN 92 31 5 23 65 53 24 293
73: IK4MSV 102 39 5 23 51 42 16 278
73: I0MOM 82 32 10 25 53 61 15 278
75: IS0LLJ 137 27 2 21 41 23 16 267
76: IK2JYT 99 31 5 21 49 37 17 259
77: I3ZSX 123 32 1 19 40 20 13 248
78: IK8CNT 53 33 12 24 46 65 14 247
79: IK2ANI 60 32 10 22 47 55 18 244
80: IK2DOT 83 28 5 21 49 37 19 242
SEGUE NELLA TERZA PARTE
Comunicato IOTA [marzo 97] * 3/3
*********** COMUNICATO IOTA [3/3] ***********
TERZA PARTE
>>>>> 1997 IOTA Honour Roll & Annual Listing <<<<<
>>>>>> STAZIONI ITALIANE IN CLASSIFICA <<<<<<
>>> (TNX IK1GPG, Checkpoint IOTA per l'Italia) <<<
Psn Callsign EU AF AN AS NA OC SA Tot
-------------------------------------------------------------
81: IK2HKL 59 24 6 18 66 47 18 238
82: I8KCI 42 56 13 12 21 49 39 232
83: IT9VDQ 82 32 8 23 26 44 16 231
84: IN3ASW 73 26 6 21 41 43 19 229
85: IK7EOT 91 29 4 11 39 34 11 219
85: IK1PMR 78 23 3 12 52 40 11 219
87: IT9JOF 75 27 0 7 47 48 13 217
88: IK2HSW 56 29 5 22 40 43 20 215
89: I2EOW 60 26 8 12 35 46 22 209
90: IK4QJH 76 26 6 12 40 33 13 206
91: IK1SLE 75 22 4 11 47 38 8 205
92: I6DQE 51 28 4 16 43 48 14 204
93: IK1HSR 43 32 6 13 43 44 20 201
94: IK2ECP 62 22 4 21 38 37 10 194
95: IV3NZN 67 20 2 14 41 30 13 187
96: I2VGW 94 14 1 14 35 9 8 175
97: I7IJU 55 23 3 13 26 36 14 170
98: I4BNR 52 16 0 15 40 32 13 168
99: IK5MEQ 67 25 5 12 33 18 6 166
99: IK7JWX 76 23 1 13 26 21 6 166
101:IT9JPK 55 23 4 14 38 22 9 165
102:IN3PEE 67 22 4 14 24 16 7 154
103:IK4SWZ 69 22 2 9 26 16 7 151
104:I8QJU 34 23 4 10 35 35 9 150
105:IV3BKL 62 22 3 13 25 11 11 147
106:IK1YLO 48 19 6 14 31 18 10 146
107:IK2MMF 35 22 4 6 34 31 9 141
108:I8USE 38 15 1 12 33 28 9 136
109:IK8SMZ 63 20 2 8 19 13 9 134
110:I1FHA 59 10 4 17 25 10 7 132
111:IT9JWV 32 17 3 13 30 27 9 131
112:IK2WXZ 50 9 2 13 22 13 12 121
113:IK2AEQ 35 18 1 7 31 19 9 120
113:IK4THK 46 16 2 14 20 12 10 120
113:IK0JMS 62 13 1 7 19 13 5 120
116:I6KYL 98 2 1 4 9 3 2 119
117:IK2FEO 30 17 5 11 33 15 7 118
118:IK0EIF 57 21 0 7 20 8 4 117
118:IK3ITX 47 14 2 5 22 22 5 117
118:IK7OKB 29 15 3 9 22 30 9 117
121:IK8TPJ 84 7 0 7 14 2 2 116
121:IK0VPE 30 15 2 10 29 21 9 116
121:IK7CNX 60 15 2 8 16 9 6 116
121:IV3GOW 56 9 5 11 19 5 11 116
125:IK4RQF 61 18 1 9 12 7 7 115
126:I7JFQ 45 16 1 7 24 15 6 114
126:IT9BCC 31 20 3 10 26 13 11 114
128:IK7NXM 21 12 4 10 21 35 6 109
128:IK1CJO 47 8 1 12 25 11 5 109
130:IK2AWT 33 16 2 7 15 28 7 108
131:IK1LAN 39 16 1 7 24 9 10 106
131:I1BRB 40 16 2 7 12 19 10 106
133:IK1NLZ 54 12 1 7 19 5 4 102
-------------------------------------------------------------
SWL
---
Pos. Callsign EU AF AN AS NA OC SA Tot
-------------------------------------------------------------
1: I1-21171 128 45 10 50 97 94 40 464
2: I2-66508 76 11 1 8 20 8 2 126
N.B.: A seguito di attente verifiche incrociate in taluni casi sono
emerse discordanze fra i punteggi comunicati ai singoli partecipanti
e quelli riporatti in classifica; gli interessati riceveranno, in
merito, dettagliata documentazione.
Mauro Pregliasco, I1JQJ
Country Assistant IOTA per l'Italia
RSGB IOTA Committee Member (Europe)
Torino, 31 marzo 1997
Mauro Pregliasco, I1JQJ/KB2TJM
425 DX News Editor
i1jqj@amsat.org